规格参数
目录编号 | 原编号 | 材质 | 推刮头宽度 | 长度 | 支/包 | 支/箱 | 备注说明 |
168-0011 | KJ511-1 | HIPS | 30mm | 148mm | 单支包装 | 2000 | 接种针 |
168-0012 | HIPS | 5/10/20 支 | 10000 | 接种针 | |||
168-0021 | KJ511-2 | HIPS | 32mm | 182mm | 单支包装 | 2000 | 接种环 |
168-0022 | HIPS | 5/10/20 支 | 10000 | 接种环 | |||
168-0033 | KJ511-12 | PP | 40mm | 160mm | 多支袋装 | 2000 | 接种环 |
168-0043 | PP | 240mm | 多支袋装 | 10000 | 接种环 |
产品概况
● 推刮器由高抗冲聚苯乙烯(HIPS) 或聚丙烯(PP) 制成。有Δ、T、L 型可选。
● 推刮器表面圆润平滑,减小对细胞的损伤,并解决生物实验中涂布污染和涂布不均匀的问题。
● L 型推刮器末尾处内翘设计使对培养基的损害降到最低。
● 推刮器表面圆润平滑,减小对细胞的损伤,并解决生物实验中涂布污染和涂布不均匀的问题。
● L 型推刮器末尾处内翘设计使对培养基的损害降到最低。
● L 型细胞推刮器能够均匀地分散培养物,快速平滑地散布细胞。