目录编号 | 原编号 | 添加剂 | 试管规格 | 采血量 | 试管材质 | 支/箱 | 备注说明 |
0102-0111 | EDTA.K2 | Ø13×75 | 1ml | 玻璃 | 100支×18盘 | 安全帽:紫色 采血后立即轻力颠倒混匀6-8次。 试验前再次轻力颠倒混匀。 | |
0102-0112 | EDTA.K2 | Ø13×75 | 1ml | PET | 100支×18盘 | ||
0102-0211 | EDTA.K2 | Ø13×75 | 2ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0102-0212 | EDTA.K2 | Ø13×75 | 2ml | PET | 100支×18盘 | ||
0102-0311 | EDTA.K2 | Ø13×75 | 3ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0102-0312 | EDTA.K2 | Ø13×75 | 3ml | PET | 100支×18盘 | ||
0102-0411 | EDTA.K2 | Ø13×75 | 4ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0102-0412 | EDTA.K2 | Ø13×75 | 4ml | PET | 100支×18盘 | ||
0102-0521 | EDTA.K2 | Ø13×100 | 5ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0102-0522 | EDTA.K2 | Ø13×100 | 5ml | PET | 100支×18盘 | ||
0102-0621 | EDTA.K2 | Ø13×100 | 6ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0102-0622 | EDTA.K2 | Ø13×100 | 6ml | PET | 100支×18盘 | ||
0102-0721 | EDTA.K2 | Ø13×100 | 7ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0102-0722 | EDTA.K2 | Ø13×100 | 7ml | PET | 100支×18盘 | ||
0102-1031 | EDTA.K2 | Ø16×100 | 10ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0102-1032 | EDTA.K2 | Ø16×100 | 10ml | PET | 100支×18盘 | ||
0103-0111 | EDTA.K3 | Ø13×75 | 1ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0103-0112 | EDTA.K3 | Ø13×75 | 1ml | PET | 100支×18盘 | ||
0103-0211 | EDTA.K3 | Ø13×75 | 2ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0103-0212 | EDTA.K3 | Ø13×75 | 2ml | PET | 100支×18盘 | ||
0103-0311 | EDTA.K3 | Ø13×75 | 3ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0103-0312 | EDTA.K3 | Ø13×75 | 3ml | PET | 100支×18盘 | ||
0103-0411 | EDTA.K3 | Ø13×75 | 4ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0103-0412 | EDTA.K3 | Ø13×75 | 4ml | PET | 100支×18盘 | ||
0103-0521 | EDTA.K3 | Ø13×100 | 5ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0103-0522 | EDTA.K3 | Ø13×100 | 5ml | PET | 100支×18盘 | ||
0103-0621 | EDTA.K3 | Ø13×100 | 6ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0103-0622 | EDTA.K3 | Ø13×100 | 6ml | PET | 100支×18盘 | ||
0103-0721 | EDTA.K3 | Ø13×100 | 7ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0103-0722 | EDTA.K3 | Ø13×100 | 7ml | PET | 100支×18盘 | ||
0103-1031 | EDTA.K3 | Ø16×100 | 10ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0103-1032 | EDTA.K3 | Ø16×100 | 10ml | PET | 100支×18盘 | ||
0117-0211 | EDTA.Na2 | Ø13×75 | 2ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0117-0212 | EDTA.Na2 | Ø13×75 | 2ml | PET | 100支×18盘 | ||
0117-0521 | EDTA.Na2 | Ø13×100 | 5ml | 玻璃 | 100支×18盘 | ||
0117-0522 | EDTA.Na2 | Ø13×100 | 5ml | PET | 100支×18盘 |
用于临床血液学检查,交叉合血和血型鉴定等,并适合各类血细胞分析仪,对血细胞全面周到的保护,尤其对血小板的保护作用,有效阻止血小板聚集,并保护血细胞的形态和体积在较长的时间内不受影响,采用超微细均匀的喷雾设备及工艺,使添加剂能均匀分散在管壁,与血液标本充分混匀。EDTA 抗凝血浆用于病原微生物、寄生虫、细菌的分子生物学鉴定。
◎康健医疗为临床实验室提供防止血液标本分析前的变异、降低误差的高品质安全产品。企业通过了ISO13485、ISO9001 欧盟质量管理体系认证和产品CE 认证, 产品从原料选购到成品销售中的各环节均实行严格的程序化管控。
◎全自动化生产线,后贴标工艺,逐支图像检测,确保质量可靠。
◎具备良好的兼容性,能适应各种不同的生化、免疫、血液等分析仪的传送装置。
◎品种规格齐全,可按添加剂、采血量、试管规格或材质的不同来区分。
◎在以人体静脉血为标本进行的临床医学实验中,根据所要检测血液标本的对象不同,将采血管分为血清类采血管、血浆类采血管和全血类采血管。
◎可根据客户的需要灵活定制各种特殊采血量、不同功能的标签,以及不同海拔管等。
◎为代理及终端客户提供专业培训和技术支持。
①安全头帽
◎选用优质合成的丁基胶塞,非常适用于全自动分析仪的穿刺取样,其气密性好,穿刺力小,落屑极少,不堵孔,不弹针。
◎特制的胶塞配置,减少穿刺进样针的磨损、穿刺针寿命是使用普通胶塞的两倍以上。
◎专利设计,丁基胶塞与安全帽配合紧密,不发生翻转、分离现象,开、合帽体轻松愉悦。
◎适合各种脱帽离心机及开帽机的使用。
◎头帽颜色符合国际普遍认可的标准。
②优质管材
◎PET 材料的试管,性质稳定,并具备良好的气密性。
◎PET 管内壁采用美国进口试剂硅化处理,表面极度光滑,避免细胞挂壁。
◎内壁采用仿生膜处理技术,提供对血细胞全面细致的保护方案。
③优质添加剂
◎优质的添加剂选用国际著名品牌产品。精密的瑞士进口喷雾设备,计量精确,业内领先。
◎添加剂品种齐全、形态多样,主要使用的喷雾干燥技术,使抗凝作用均匀、温和、彻底。
◎准确预设真空,保证血样与添加剂的比例精确。
④定制标签
◎根据客户的不同要求,可定制不同材质和带有特定标识的标签。印预制条形码易识别、更耐磨。
◎可撕式标签管和条码标签管在出厂前已贴好定制的标签。